| Bez. | Lateinischer Name | Deutscher Name | Größe | Zucht | Aquarium | Anzahl verfügbar | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corydoras adolfoi | Adolf´s Panzerwels | 3cm | DNZ | Block 3 oben links | 16 | 06.03.10 | |
| Corydoras aeneus | Metallpanzerwels "schwarz" | 3cm | DNZ | Block 1 unten rechts | 16 | 06.03.10 | |
| Corydoras aeneus | Metallpanzerwels | 3cm | NZ | Block1 unten links | 10.02.10 | ||
| Corydoras aeneus | Metallpanzerwels "gold stripes" | 3cm | DNZ | Block 3 unten rechts | 10 | 06.03.10 | |
| Corydoras aeneus | Metallpanzerwels "red stripes" | 3cm | DNZ | Block 3 unten rechts | 1 | 09.02.10 | |
| Corydoras aeneus | Metallpanzerwels "green stripes" | 3cm | DNZ | Block 3 unten rechts | 11 | 06.03.10 | |
| Corydoras agassizii | Silberstreifen-Panzerwels | 4cm | NZ | Block 5 mitte rechts | 13 | 14.02.10 | |
| Corydoras arcuartus | Stromlinienpanzerwels | 3cm - 4cm | NZ | Block 1 mitte links | 2 | 09.02.10 | |
| Corydoras arcuartus | Stromlinienpanzerwels | 5cm - 7cm | WF | Block 1 mitte rechts | 4 | 13.02.10 | |
| Corydoras atropersonatus | WF | 09.02.10 | |||||
| Corydoras axelrodi B | Rosafarbener Panzerwels | 3cm | DNZ | Aquarium Block 8 oben links | 17 | 06.03.10 | |
| Corydoras davidsandsi | Sands´ Panzerwels | 3cm | DNZ | Block 3 oben rechts | 6 | 19.02.10 | |
| Corydoras duplicareus | Duplikat-Panzerwels | 2cm - 3cm | WF | Block 3 unten links | 1 | 13.02.10 | |
| Corydoras gossei | Gosses Panzerwels | 3cm - 4cm | DNZ | Block 3 mitte links | 24 | 06.03.10 | |
| Corydoras habrosus | Zwergpanzerwels | 1,5cm - 2cm | WF | Block 6 unten rechts | 12 | 18.02.10 | |
| 231503 | Corydoras haraldschultzi | 3cm - 5cm | WF | Block 8 oben links | 23.02.10 | ||
| Corydoras julii | Julii Panzerwels | 4cm | WF | Block 8 mitte links | 17 | 16.02.10 | |
| Corydoras melini | Kopfbindenpanzerwels | 4cm - 5cm | WF | Block 6 unten rechts | 15 | 06.03.10 | |
| Corydoras paleatus | Albino Panzerwels Hochflosse | 4cm | NZ | Block 3 unten links | 10.02.10 | ||
| Corydoras paleatus | Albino Panzerwels | 3cm | NZ | Block 1 unten links | 10.02.10 | ||
| Corydoras paleatus | Marmorierter Panzerwels | 3,00 | NZ | Block 1 unten links | 10.02.10 | ||
| Corydoras panda | Panda Panzerwels | 3cm | DNZ | Block 6 mitte rechts | 17 | 06.03.10 | |
| Corydoras punctatus | WF | 14.02.10 | |||||
| Corydoras pygmaeus | Zwergpanzerwels | 1,5cm - 2cm | WF | Block 6 unten links | 47 | 24.02.10 | |
| Corydoras schwarzii | 4cm | NZ | Block 3 mitte rechts | 12 | 27.02.10 | ||
| Corydoras sodalis | WF | 14.02.10 | |||||
| Corydoras sterbai | Orageflossenpanzerwels | 3cm | DNZ | Block 8 unten links | 11 | 06.03.10 | |
| Corydoras sterbai | Orangeflossenpanzerwels | 5cm - 6cm | WF | Block 7 oben | 15 | 09.02.10 | |
| 246062 | Corydoras sterbai | Orangeflossenpanzerwels "Albino" | 3cm | NZ | Block 8 mitte links | 23.02.10 | |
| 243076 | Corydoras undulatus | Gewellter Panzerwels | 4cm | WF | Block 5 oben links | 13 | 28.02.10 |
| Corydoras venezuela | 3cm | DNZ | Block 1 mitte links | 3 | 13.02.10 | ||
| Corydoras weitzmani | WF | 09.02.10 | |||||
| Corydoras weitzmani | 3cm | DNZ | Block 5 mitte links | 5 | 06.03.10 |
Legende: